【資料圖】
未來72小時(shí)全州各地天氣預(yù)報(bào)
黔西南州氣象臺(tái)今日下午發(fā)布了黔西南州未來72小時(shí)、各縣市區(qū)未來24小時(shí)天氣預(yù)報(bào)。預(yù)計(jì):今天夜間到明天白天,全州各地陰天有小到中雨,晴隆、普安、興仁、貞豐及其它地勢(shì)高處有小雪或雨夾雪,地勢(shì)高處低溫將降至0℃以下,部分路段伴有道路結(jié)冰;明天夜間,全州各地陰天有小雨,晴隆、普安及其它地勢(shì)高處有凍雨或雨夾雪,部分路段伴有道路結(jié)冰;29日全州各地陰天有小雨,部分路段伴有道路結(jié)冰;30日白天全州各地陰天有小雨。
全州各縣市24小時(shí)天氣預(yù)報(bào)
全州各縣市24小時(shí)天氣預(yù)報(bào)
預(yù)報(bào)點(diǎn) | 天氣現(xiàn)象 | 最低溫度~最高溫度(℃) |
興義 | 陰天有小雨 | 2~6 |
興仁 | 陰天有小雪或雨夾雪 | 1~4 |
安龍 | 陰天有小雨 | 1~4 |
貞豐 | 陰天有小雪或雨夾雪 | 2~4 |
普安 | 陰天有小雪或雨夾雪 | -1~2 |
晴隆 | 陰天有小雪或雨夾雪 | 0~2 |
冊(cè)亨 | 陰天有小雨 | 5~10 |
望謨 | 陰天有小雨 | 6~10 |
義龍 | 陰天有小雨 | 2~6 |
旅游景點(diǎn)24小時(shí)天氣預(yù)報(bào)
預(yù)報(bào)點(diǎn) | 天氣現(xiàn)象 | 最低溫度~最高溫度(℃) |
馬嶺河峽谷 | 陰天有小雨 | 3~7 |
趙莊旅游度假區(qū) | 陰天有小雨 | 2~6 |
萬峰林 | 陰天有小雨 | 2~7 |
萬峰湖 | 陰天有小雨 | 3~7 |
泥凼石林 | 陰天有小雨 | 2~6 |
清水河風(fēng)景區(qū) | 陰天有小雨 | 2~6 |
云湖山 | 陰天有小雨 | 2~5 |
安龍招堤 | 陰天有小雨 | 1~4 |
貞豐三岔河(雙乳峰) | 陰天有小雪或雨夾雪 | 2~4 |
興仁放馬坪 | 陰天有小雪或雨夾雪 | 0~3 |
晴隆24道拐 | 陰天有小雪或雨夾雪 | 0~2 |
北盤江大峽谷 | 陰天有小雪或雨夾雪 | 3~6 |
何應(yīng)欽故居 | 陰天有小雨 | 2~6 |
普安崧巋寺 | 陰天有小雪或雨夾雪 | -1~2 |
(州氣象臺(tái))
關(guān)鍵詞: 天氣預(yù)報(bào) 黔西南州 各縣市區(qū)
責(zé)任編輯:Rex_28