(相關資料圖)
同花順(300033)數(shù)據顯示,2023年8月24日,華帝股份(002035)獲外資買入21.79萬股,占流通盤0.03%。截至目前,陸股通持有華帝股份4473.37萬股,占流通股5.73%,累計持股成本12.81元,持股虧損55.42%。
華帝股份最近5個交易日下跌5.31%,陸股通累計凈賣出1.71萬股,占流通盤0.00%,區(qū)間平均賣出價5.81元;最近20個交易日下跌9.94%,陸股通累計凈買入31.35萬股,占流通盤0.04%,區(qū)間平均買入價6.19元;最近60個交易日下跌17.49%,陸股通累計凈買入621.64萬股,占流通盤0.80%,區(qū)間平均買入價6.59元。
華帝股份近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-24 | 4473.37萬 | 5.73 | 124.41萬 | 21.79萬 | 12.81 |
2023-8-23 | 4451.58萬 | 5.70 | 216.85萬 | 37.98萬 | 12.84 |
2023-8-22 | 4413.6萬 | 5.65 | -99.25萬 | -17.16萬 | 12.90 |
2023-8-21 | 4430.76萬 | 5.68 | -38.07萬 | -6.48萬 | 12.88 |
2023-8-18 | 4437.24萬 | 5.68 | -225.71萬 | -37.84萬 | 12.87 |
2023-8-17 | 4475.08萬 | 5.73 | 266.15萬 | 44.53萬 | 12.81 |
2023-8-16 | 4430.55萬 | 5.68 | 139.99萬 | 23.38萬 | 12.88 |
2023-8-15 | 4407.17萬 | 5.65 | -101.36萬 | -16.81萬 | 12.91 |
2023-8-14 | 4423.98萬 | 5.67 | -173.88萬 | -28.97萬 | 12.89 |
2023-8-11 | 4452.95萬 | 5.71 | 315.43萬 | 51.98萬 | 12.84 |
關鍵詞:
責任編輯:Rex_25