【資料圖】
融資客的行為一直備受市場關(guān)注,投資者寄望能從中捕捉到投資機(jī)會(huì)。證券時(shí)報(bào)?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),7月7日共有3229只個(gè)股獲融資資金買入,其中買入金額居前的個(gè)股有中際旭創(chuàng),買入額為12.51億元;科大訊飛買入額為9.42億元;新易盛買入額為6.04億元。從融資買入額占個(gè)股當(dāng)日成交額比例來看,3只個(gè)股買入額占成交額比例超30%。(數(shù)據(jù)寶)
7月7日融資買入占成交額居前個(gè)股
證券代碼 | 證券簡稱 | 融資買入額(萬元) | 成交金額(萬元) | 融資買入占比(%) | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
688091 | 上海誼眾 | 1763.30 | 5368.33 | 32.85 | 0.35 |
831370 | 新安潔 | 13.78 | 44.31 | 31.09 | 0.00 |
002109 | 興化股份 | 455.25 | 1465.72 | 31.06 | 1.54 |
002488 | 金固股份 | 1976.20 | 6620.75 | 29.85 | -0.42 |
688733 | 壹石通 | 746.68 | 2544.91 | 29.34 | -0.69 |
600217 | 中再資環(huán) | 804.01 | 2760.46 | 29.13 | 0.84 |
600821 | 金開新能 | 3300.70 | 11380.42 | 29.00 | 1.03 |
600016 | 民生銀行 | 5005.36 | 17545.45 | 28.53 | 0.80 |
601018 | 寧波港 | 1208.58 | 4371.42 | 27.65 | 0.88 |
600877 | 電科芯片 | 2980.13 | 10956.96 | 27.20 | 0.61 |
600157 | 永泰能源 | 9613.33 | 37440.00 | 25.68 | 1.41 |
688197 | 首藥控股 | 466.42 | 1883.48 | 24.76 | -0.06 |
688265 | 南模生物 | 86.43 | 353.84 | 24.43 | -0.03 |
688310 | 邁得醫(yī)療 | 1307.06 | 5390.16 | 24.25 | 4.29 |
601288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 15275.63 | 63569.97 | 24.03 | 0.28 |
688157 | 松井股份 | 934.71 | 3897.92 | 23.98 | -0.48 |
688007 | 光峰科技 | 1375.76 | 5892.27 | 23.35 | -0.51 |
002325 | 洪濤股份 | 420.42 | 1816.65 | 23.14 | 0.00 |
603055 | 臺(tái)華新材 | 1072.58 | 4659.61 | 23.02 | 2.19 |
600010 | 包鋼股份 | 12493.28 | 54487.84 | 22.93 | 0.00 |
600780 | 通寶能源 | 2895.14 | 13058.15 | 22.17 | 1.61 |
688166 | 博瑞醫(yī)藥 | 832.47 | 3765.60 | 22.11 | 1.29 |
002570 | 貝因美 | 1262.36 | 5718.60 | 22.07 | 0.46 |
601868 | 中國能建 | 6158.01 | 27913.57 | 22.06 | 0.85 |
301223 | 中榮股份 | 251.91 | 1153.35 | 21.84 | 0.38 |
688786 | 悅安新材 | 1100.89 | 5049.53 | 21.80 | -1.52 |
603300 | 華鐵應(yīng)急 | 1552.77 | 7247.76 | 21.42 | 0.00 |
600452 | 涪陵電力 | 2602.68 | 12220.66 | 21.30 | 0.05 |
600071 | 鳳凰光學(xué) | 1586.02 | 7644.71 | 20.75 | -1.87 |
688323 | 瑞華泰 | 1446.66 | 7039.43 | 20.55 | 5.08 |
關(guān)鍵詞:
責(zé)任編輯:Rex_10